Fortunes diverses pour les équipes lors de la cinquième journée de la Ligue 1. Dragons de l’Ouémé a chuté lourdement à Toffo (4-1) face à ASPAC FC. Le mini-choc de la journée entre Loto Popo et USS Kraké n’a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont séparées sur le score d’un but partout. Ci-dessous, les résultats complets et le classement provisoire.
Résultats de la 5e journée
ASPAC 4-1 Dragons
Cavaliers 0-1 Buffles
Dadjè 0-0 Ayema
JS Pobè 0-1 SOBEMAP
ASVO 0-0 Espoir
AS Cotonou 0-0 Hodio
Loto-Popo 1-1 USS-Kraké
Bani Gansé 1-1 Dynamo Ab
Damissa Vs Coton (reporté)
Classement provisoire à l’issue de la 5e journée :
1er SOBEMAP FC 13 pts +08
2e Buffles FC 13 pts +07
3e Damissa FC 10 pts +03 (-1M)
4e ASPAC FC 08 pts +04 (-1M)
5e Loto-Popo FC 08 pts +04 (-1M)
6e Coton FC 07 pts +02 (-2M)
7e Dragons FC 07 pts -02
8e Dynamo d’Abomey 06 pts +00
9e AS Cotonou 06 pts -01
10e Ayéma FC 05 pts +00
11e Hodio FC 05 pts -01
12e JS Pobè FC 05 pts -01
13e USS-Kraké 05 pts -01
14e Espoir FC 04 pts -05
15e Dadjè 02 pts -03
16e Bani Gansè 02 pts -03
17e ASVO FC 02 pts -08
18e US Cavaliers 01 pt -03 (-1M)

